von 300 GBP/immobilie/Woche
Ray Shotton
Tel.: +44 01516777015
Tel.: +44 7962561594
spricht folgende Sprachen: English
Sitzmöglichkeit für 6 Personen
Sitzmöglichkeit für 4 Personen Esszimmer ist kein Bestandteil der Küche
Tiefe von 100 cm bis 200 cm
Umrechnung von Preisen in eine andere Währung. Wichtig ist die Information, wie der Betreiber den Preis für die Unterkunft berechnet (falls die Preise für die ganze Immobilie, pro Person oder pro Personenanzahl berechnet werden) - diese Information finden Sie direkt unter diesem Text. Es wird empfohlen, unbedingt den Betreiber zwecks Preisbestätigung zu kontaktieren.
| Termin von: | Termin bis: | Mindestdauer des Aufenthaltes: | Preis pro Nacht unter der Woche | Preis pro Nacht am Wochenende | Preis pro Woche | Preis pro Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 | 31.05.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 595 | GBP 1800 | |
| 01.06.2012 | 30.06.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 650 | GBP 1950 | |
| 01.07.2012 | 31.07.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 699 | GBP 2100 | |
| 01.08.2012 | 31.08.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 699 | GBP 2100 | |
| 01.09.2012 | 30.09.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 595 | GBP 1800 | |
| 01.10.2012 | 31.10.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 485 | GBP 1400 | |
| 01.11.2012 | 30.11.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 300 | GBP 550 | |
| 01.12.2012 | 31.12.2012 | 7 Tage | -- | -- | GBP 300 | GBP 550 |
Anreisetag bei einwöchigem, festgelegtem Aufenthalt: flexibel
Anreise frühestens ab: 14:00, Abreise spätestens bis: 10:00, Es kann auch eine andere Uhrzeit vereinbart werden: Ja| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Legende: Frei Besetzt Spezialangebot